你好,欢迎来到新贝易保!请登录免费注册
手机版帮助中心025-66775518
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

长生人寿保险有限公司

《长生附加投保人豁免保险费重大疾病保险 B 款》 保险费率表-长生人寿
《长生附加投保人豁免保险费重大疾病保险B款》
保险费率表
(每豁免100 元年交保险费)
单位:人民币元
保险期间 同主险
交费期间 (等于所保障合同的交费期间-1)
2年 2 年 4 年 4 年 9 年 9 年
投保年龄(周岁)
18 0.16 0.15 0.30 0.28 0.73 0.66
19 0.17 0.16 0.33 0.30 0.79 0.71
20 0.19 0.17 0.36 0.32 0.85 0.77
21 0.21 0.19 0.39 0.35 0.92 0.83
22 0.22 0.20 0.42 0.38 0.98 0.90
23 0.24 0.21 0.45 0.40 1.05 0.97
24 0.26 0.23 0.48 0.44 1.12 1.06
25 0.28 0.25 0.52 0.48 1.19 1.15
26 0.30 0.27 0.55 0.52 1.27 1.26
27 0.32 0.30 0.58 0.56 1.35 1.37
28 0.33 0.32 0.62 0.61 1.44 1.51
29 0.36 0.35 0.66 0.67 1.54 1.66
30 0.38 0.39 0.70 0.73 1.66 1.83
31 0.40 0.42 0.74 0.81 1.80 2.02
32 0.43 0.47 0.80 0.89 1.96 2.24
33 0.46 0.51 0.86 0.99 2.16 2.49
34 0.50 0.57 0.94 1.09 2.39 2.76
35 0.54 0.63 1.04 1.21 2.67 3.07
36 0.60 0.70 1.16 1.35 3.00 3.40
37 0.67 0.78 1.29 1.51 3.38 3.76
38 0.75 0.87 1.46 1.68 3.82 4.15
39 0.84 0.97 1.64 1.85 4.32 4.56
40 0.95 1.08 1.86 2.04 4.89 4.99
41 1.08 1.18 2.11 2.24 5.53 5.44
42 1.22 1.29 2.39 2.44 6.25 5.91
43 1.39 1.41 2.71 2.66 7.04 6.41
44 1.57 1.53 3.06 2.90 7.90 6.93
45 1.78 1.67 3.45 3.15 8.83 7.46
46 2.00 1.81 3.88 3.40 9.82 8.00
47 2.25 1.96 4.34 3.65 10.88 8.55
48 2.51 2.09 4.83 3.90 12.00 9.11
49 2.79 2.23 5.33 4.15 13.18 9.68
50 3.08 2.37 5.85 4.40 14.42 10.29
51 3.36 2.51 6.37 4.68 15.72 10.94
52 3.66 2.67 6.95 4.97 17.11 11.62
53 3.97 2.83 7.59 5.27 18.59 12.35
54 4.36 3.01 8.28 5.59 20.16 13.14
55 4.79 3.19 9.01 5.94 21.78 13.99
56 5.13 3.38 9.68 6.30    
57 5.51 3.59 10.41 6.69    
58 5.96 3.81 11.18 7.11    
59 6.39 4.05 11.94 7.59    
60 6.76 4.32 12.68 8.13    
61 7.19 4.63        
62 7.66 5.00        
63 8.10 5.42        
64 8.57 5.91        
65 9.13 6.50        
交费期间 14年 14 年 18 年 18 年 19 年 19 年
投保年龄(周岁)
18 1.23 1.14 1.66 1.57 1.80 1.71
19 1.33 1.23 1.78 1.70 1.93 1.86
20 1.43 1.33 1.92 1.85 2.08 2.03
21 1.53 1.44 2.06 2.02 2.23 2.21
22 1.64 1.57 2.21 2.20 2.40 2.42
23 1.75 1.71 2.38 2.41 2.59 2.65
24 1.87 1.86 2.56 2.64 2.80 2.90
25 2.00 2.04 2.77 2.91 3.03 3.19
26 2.15 2.24 3.00 3.20 3.29 3.51
27 2.31 2.46 3.26 3.52 3.59 3.87
28 2.50 2.72 3.57 3.88 3.93 4.26
29 2.72 3.00 3.92 4.28 4.33 4.70
30 2.97 3.32 4.32 4.72 4.78 5.18
31 3.27 3.67 4.79 5.21 5.30 5.71
32 3.61 4.06 5.33 5.74 5.91 6.29
33 4.02 4.49 5.95 6.32 6.60 6.91
34 4.50 4.96 6.66 6.95 7.38 7.59
35 5.05 5.48 7.47 7.63 8.27 8.31
36 5.69 6.03 8.38 8.35 9.27 9.09
37 6.41 6.63 9.40 9.12 10.38 9.91
38 7.23 7.26 10.54 9.92 11.62 10.78
39 8.14 7.92 11.79 10.77 12.99 11.69
40 9.16 8.61 13.18 11.66 14.49 12.64
41 10.27 9.33 14.69 12.59 16.12 13.63
42 11.50 10.08 16.33 13.55 17.90 14.67
43 12.84 10.86 18.11 14.57 19.82 15.76
44 14.29 11.68 20.02 15.62 21.88 16.90
45 15.85 12.53 22.07 16.73 24.09 18.10
46 17.51 13.40        
47 19.28 14.30        
48 21.14 15.23        
49 23.11 16.21        
50 25.16 17.25        
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。