你好,欢迎来到新贝易保!请登录免费注册
手机版帮助中心025-66775518
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

长生人寿保险有限公司

长生世纪鸿运终身寿险费率表-长生人寿
《长生世纪鸿运终身寿险》
基本保险金额表
(每1,000 元保险费)
单位:人民币元
保险期间 终身
交费期间 趸交 3 年 5 年 10 年 15 年 20 年
投保年龄(周岁)
0 952.16 2837.58 4541.75 8356.78 11445.69 14080.41
1 952.17 2837.60 4541.81 8356.73 11445.26 14079.47
2 952.18 2837.62 4541.82 8356.50 11444.52 14078.19
3 952.18 2837.62 4541.75 8356.10 11443.48 14076.61
4 952.17 2837.57 4541.61 8355.53 11442.16 14074.76
5 952.15 2837.49 4541.39 8354.80 11440.62 14072.68
6 952.10 2837.35 4541.09 8353.89 11438.87 14070.37
7 952.05 2837.17 4540.71 8352.80 11436.92 14067.92
8 951.97 2836.94 4540.23 8351.51 11434.80 14065.42
9 951.88 2836.65 4539.66 8350.00 11432.59 14062.87
10 951.77 2836.31 4538.99 8348.32 11430.37 14060.28
11 951.64 2835.90 4538.21 8346.52 11428.17 14057.66
12 951.48 2835.43 4537.31 8344.77 11425.97 14055.00
13 951.30 2834.88 4536.29 8343.08 11423.78 14052.32
14 951.10 2834.26 4535.13 8341.45 11421.62 14049.60
15 950.87 2833.55 4534.02 8339.91 11419.48 14046.85
16 950.60 2832.76 4533.04 8338.44 11417.36 14044.06
17 950.32 2832.11 4532.20 8337.08 11415.26 14041.21
18 950.01 2831.63 4531.52 8335.82 11413.19 14038.97
19 949.91 2831.36 4531.02 8334.66 11411.13 14037.45
20 949.80 2831.06 4530.47 8333.38 11409.20 14036.49
21 949.68 2830.73 4529.87 8331.96 11407.64 14036.12
22 949.56 2830.36 4529.19 8330.38 11406.48 14035.73
23 949.41 2829.96 4528.43 8329.02 11405.79 14035.17
24 949.25 2829.50 4527.59 8327.93 11405.19 14034.42
25 949.08 2828.99 4526.77 8327.14 11404.54 14033.43
26 948.89 2828.47 4526.09 8326.66 11403.84 14032.17
27 948.72 2828.04 4525.55 8326.14 11403.08 14030.61
28 948.59 2827.70 4525.20 8325.58 11402.06 14028.69
29 948.48 2827.46 4524.89 8324.97 11400.75 14026.37
30 948.40 2827.28 4524.55 8324.30 11399.10 14023.60
31 948.32 2827.09 4524.19 8323.57 11397.07 14020.35
32 948.23 2826.88 4523.79 8322.76 11394.60 14016.54
33 948.13 2826.66 4523.35 8321.64 11391.65 14012.15
34 948.01 2826.41 4522.87 8320.18 11388.18 14007.12
35 947.89 2826.13 4522.34 8318.32 11384.13 14001.41
36 947.76 2825.83 4521.74 8316.02 11379.47 13994.97
37 947.60 2825.49 4521.08 8313.23 11374.16 13987.76
38 947.43 2825.11 4520.09 8309.92 11368.16 13979.72
39 947.25 2824.70 4518.74 8306.04 11361.43 13970.79
40 947.04 2823.97 4516.97 8301.55 11353.93 13960.85
41 946.82 2822.88 4514.74 8296.43 11345.61 13950.76
42 946.27 2821.38 4512.01 8290.62 11336.37 13943.61
43 945.67 2819.74 4509.06 8284.42 11326.43 13939.87
44 945.02 2817.96 4505.89 8277.81 11318.76 13939.64
45 944.31 2816.06 4502.50 8270.76 11313.89 13942.86
46 943.55 2814.03 4498.92 8263.96 11312.15 13946.21
47 942.75 2811.88 4495.11 8259.11 11313.89 13949.64
48 941.90 2809.61 4491.08 8256.43 11316.96 13953.06
49 940.99 2807.20 4487.94 8256.14 11319.83 13956.37
50 940.18 2805.22 4485.95 8258.46 11322.35 13959.41
51 939.60 2803.94 4485.22 8261.68 11324.37  
52 939.27 2803.45 4485.86 8265.55 11325.66  
53 939.22 2803.80 4487.43 8268.84 11325.98  
54 939.44 2804.88 4489.30 8271.34 11325.03  
55 939.73 2806.15 4491.46 8272.83 11322.48  
56 940.07 2807.60 4493.88 8273.03    
57 940.45 2809.21 4496.58 8271.65    
58 940.86 2810.99 4498.06 8268.36    
59 941.31 2812.99 4498.07 8262.77    
60 941.80 2813.58 4496.33 8254.45    
61 942.36 2812.47 4492.48      
62 941.14 2809.32 4486.10      
63 939.72 2805.65 4478.67      
64 938.06 2801.38 4470.02      
65 936.12 2796.41 4459.94      
66 933.85 2790.62        
67 931.20 2783.87        
68 928.11 2776.04        
69 924.51 2766.98        
70 920.33 2756.54        
71 915.49          
72 909.80          
73 902.80          
74 894.57          
75 884.84          
76 872.46          
77 856.81          
78 835.54          
79 804.65          
80 748.83          
保险期间 终身
交费期间 趸交 3 年 5 年 10 年 15 年 20 年
投保年龄(周岁)
0 952.17 2837.60 4541.81 8356.88 11446.25 14081.90
1 952.18 2837.62 4541.85 8356.87 11446.07 14081.50
2 952.18 2837.63 4541.86 8356.77 11445.74 14080.92
3 952.19 2837.63 4541.83 8356.57 11445.24 14080.19
4 952.18 2837.61 4541.76 8356.29 11444.60 14079.32
5 952.17 2837.56 4541.65 8355.92 11443.84 14078.33
6 952.15 2837.49 4541.49 8355.46 11442.98 14077.24
7 952.12 2837.40 4541.29 8354.91 11442.04 14076.09
8 952.08 2837.28 4541.05 8354.26 11441.01 14074.93
9 952.03 2837.13 4540.75 8353.50 11439.96 14073.78
10 951.97 2836.95 4540.41 8352.67 11438.93 14072.65
11 951.90 2836.74 4540.02 8351.80 11437.94 14071.52
12 951.83 2836.50 4539.57 8350.97 11436.99 14070.42
13 951.74 2836.23 4539.06 8350.19 11436.07 14069.33
14 951.64 2835.92 4538.50 8349.49 11435.20 14068.26
15 951.52 2835.58 4537.98 8348.85 11434.37 14067.21
16 951.40 2835.19 4537.54 8348.28 11433.59 14066.16
17 951.26 2834.90 4537.19 8347.79 11432.85 14065.12
18 951.11 2834.71 4536.95 8347.37 11432.15 14064.34
19 951.09 2834.64 4536.82 8347.04 11431.47 14063.88
20 951.06 2834.56 4536.67 8346.65 11430.83 14063.65
21 951.03 2834.47 4536.50 8346.21 11430.33 14063.66
22 950.99 2834.37 4536.31 8345.68 11429.99 14063.65
23 950.95 2834.25 4536.07 8345.23 11429.82 14063.56
24 950.91 2834.12 4535.80 8344.88 11429.69 14063.36
25 950.85 2833.95 4535.53 8344.64 11429.51 14063.04
26 950.79 2833.78 4535.30 8344.52 11429.29 14062.59
27 950.73 2833.63 4535.13 8344.36 11429.02 14061.98
28 950.69 2833.52 4535.02 8344.16 11428.61 14061.20
29 950.66 2833.45 4534.92 8343.93 11428.07 14060.22
30 950.63 2833.39 4534.80 8343.65 11427.35 14059.04
31 950.61 2833.32 4534.66 8343.32 11426.46 14057.63
32 950.57 2833.24 4534.49 8342.95 11425.37 14055.97
33 950.53 2833.14 4534.29 8342.44 11424.06 14054.04
34 950.48 2833.02 4534.06 8341.77 11422.51 14051.82
35 950.42 2832.89 4533.80 8340.92 11420.71 14049.30
36 950.36 2832.74 4533.51 8339.88 11418.63 14046.44
37 950.29 2832.57 4533.19 8338.64 11416.26 14043.22
38 950.21 2832.39 4532.73 8337.16 11413.58 14039.63
39 950.12 2832.18 4532.11 8335.44 11410.56 14035.62
40 950.02 2831.85 4531.32 8333.45 11407.19 14031.13
41 949.91 2831.36 4530.34 8331.18 11403.42 14026.28
42 949.67 2830.71 4529.14 8328.60 11399.22 14022.79
43 949.41 2829.99 4527.84 8325.82 11394.63 14020.88
44 949.13 2829.20 4526.43 8322.82 11390.83 14020.63
45 948.81 2828.36 4524.91 8319.58 11388.29 14022.09
46 948.48 2827.45 4523.28 8316.22 11387.17 14023.83
47 948.12 2826.48 4521.53 8313.72 11387.68 14025.61
48 947.73 2825.43 4519.64 8312.19 11389.05 14027.38
49 947.31 2824.30 4518.04 8311.73 11390.29 14029.11
50 946.91 2823.29 4516.94 8312.48 11391.32 14030.71
51 946.60 2822.59 4516.40 8313.82 11392.06  
52 946.41 2822.23 4516.48 8315.43 11392.38  
53 946.34 2822.26 4517.10 8316.72 11392.17  
54 946.40 2822.69 4517.83 8317.58 11391.26  
55 946.50 2823.20 4518.67 8317.89 11389.48  
56 946.62 2823.77 4519.61 8317.50    
57 946.75 2824.41 4520.64 8316.26    
58 946.89 2825.10 4521.06 8314.00    
59 947.04 2825.88 4520.72 8310.52    
60 947.19 2825.96 4519.49 8305.59    
61 947.36 2825.20 4517.20      
62 946.69 2823.45 4513.63      
63 945.91 2821.39 4509.45      
64 944.99 2818.98 4504.55      
65 943.92 2816.16 4498.83      
66 942.66 2812.86        
67 941.17 2809.01        
68 939.43 2804.52        
69 937.40 2799.31        
70 935.03 2793.25        
71 932.27          
72 929.04          
73 925.28          
74 920.89          
75 915.73          
76 909.53          
77 901.71          
78 892.24          
79 880.73          
80 864.85          
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。